| Stock # | 26F217 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L83TKD26181 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD321 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX PLAT BLUE LEATHER |
| VIN | 1FT8W3DM1TEC24854 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L HIGH OUTPUT POWER STROKE V8 DIESEL |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD230 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | SLATE |
| VIN | 1FT8W3BT6TED76591 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD37 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SLATE |
| VIN | 1FD9X4HNXTEC76103 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 7.3L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25R1580 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY LEATHER |
| VIN | 1FTER4KH6SLE68001 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F222 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD6TFA37080 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F216 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L52TKD26565 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F236 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L87TKD25745 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F409 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L81TFA36394 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F234 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L80TKD26557 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F218 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L83TFA20879 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25R1581 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH0SLE68650 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV171 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8S33TRA33337 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV134 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8B34TRA12447 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV172 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8S36TRA29704 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic |
| Stock # | 26F261 |
| Exterior Colour | AVALANCH GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD0TFA33431 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F262 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD5TFA38530 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F270 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD2TFA35147 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD252 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX PLAT BLUE LEATHER |
| VIN | 1FT8W3BT4TED94314 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD242 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SLATE |
| VIN | 1FT8W3BN9TED66977 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 7.3L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD279 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX LEATHER |
| VIN | 1FT8W3BT2TED84865 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD254 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 1FT8W3BT2TED60839 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD278 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FT8W3BT7TED84229 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD292 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FT8W3BA2TED66672 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 6.8L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD264 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FT8W3BA2TED63237 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 6.8L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD265 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FT8W3BT1TED76420 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD266 |
| Exterior Colour | ARGON BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FT8W3BT6TED77627 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD267 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX LEATHER |
| VIN | 1FT8W3BT7TED84294 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD268 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX LEATHER |
| VIN | 1FT8W3BT6TED84299 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD447 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX PLAT BLUE LEATHER |
| VIN | 1FT8W3BT6TEE03014 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #