| Stock # | 26F557 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA71042 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F551 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81TFA66470 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F584 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L85TFA74162 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F554 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L83TFA69395 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F583 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L85TFA73982 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F595 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L86TKD63634 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F227 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LDXTFA35154 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F582 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA73485 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F273 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L88TKD39786 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F307 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L83TKD57290 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F647 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84TKD63910 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F607 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L84TFA73963 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F488 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L82TFA59513 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F503 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L85TFA61532 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R482 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP5TLE08064 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R481 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH2TLE08385 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R479 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP7TLE09037 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R477 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP3TLE09052 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R322 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH4TLE07805 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R443 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4PH8TLE07632 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R444 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH8TLE07709 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R480 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH5TLE08624 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV602 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX SLATE |
| VIN | 3FTTW8BA4TRA70881 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R483 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4KH1TLE06538 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV343 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA0TRA50000 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV474 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX/SLATE |
| VIN | 3FTTW8B34TRA52351 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26R596 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTER4HH5TLE13399 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R624 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HPXTLE12966 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F699 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP1TFA10563 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F552 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP1TKD71752 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #