| Stock # | 25F626 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW7L89SFA94320 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1107 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SLATE |
| VIN | 1FD0W5HT0SED84891 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV134 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8B34TRA12447 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26F125 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L83TKD26069 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F123 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L87TKD26172 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F116 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L82TKD26483 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F119 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L85TKD26381 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F127 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L84TKD25755 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F145 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP2TFA08701 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F117 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L81TKD26443 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F131 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L80TKD25624 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F124 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L84TKD26257 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F114 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L88TKD26553 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F118 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L83TKD26413 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F126 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L89TKD25962 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F115 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L82TKD26466 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F130 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L82TKD25558 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F133 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L85TKD25649 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F121 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L81TKD26345 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F132 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK SPORT |
| VIN | 1FTFW3L83TKD25634 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F147 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L88TFA33146 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F146 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L56TFA08574 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F163 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LDXTFA18287 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F128 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L80TKD25901 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F161 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD9TFA21598 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F168 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD2TFA23242 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F162 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD8TFA19793 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F155 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L80TFA07989 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F165 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L80TFA06910 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD37 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SLATE |
| VIN | 1FD9X4HNXTEC76103 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 7.3L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #