| Stock # | 25R1581 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH0SLE68650 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25R1584 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH9SLE70770 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F125 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | DARK SLATE |
| VIN | 1FTEW1LP2SKD20270 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic Transmission w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F752 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | SLATE |
| VIN | 1FTEW1LP9SKE23668 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25R1580 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY LEATHER |
| VIN | 1FTER4KH6SLE68001 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25R1604 |
| Exterior Colour | MARSH GRAY |
| Interior Colour | EBONY LEATHER |
| VIN | 1FTER4KP7SLE70556 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1620 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK STX |
| VIN | 1FTEW2K55SKD76404 |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25R1582 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY LEATHER |
| VIN | 1FTER4KH1SLE69962 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1512 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L87SKF43218 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1487 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP8SFC27130 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1145 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP5SFB57652 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F811 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L85SKE28536 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1069 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP8SFB43583 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1072 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP1SFB47684 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1019 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L55SFB40093 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1033 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6SFB40164 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1139 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP5SFB53567 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1084 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP9SFB47819 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1153 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSFB53662 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1085 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP1SFB48026 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1501 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L89SKF42992 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F988 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSKE44914 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1557 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84SFC08734 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1154 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSFB57565 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1657 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD3SFA42459 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1137 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP3SFB52871 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F996 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5LD6SFB36685 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1613 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81SFC63265 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1002 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 1FD0W5HT8SED60855 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1658 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5LD3SFC62261 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #