| Stock # | 26MV644 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8PA9TRA69010 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV717 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA0TRA47549 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV538 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA5TRA71216 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV422 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA1TRA48452 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV504 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA69876 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV642 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA70850 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV415 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA5TRA47531 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV650 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FTTW8J30TRA70024 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV342 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8NA7TRA50748 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV475 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA8TRA47167 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV323 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FTTW8JA5TRA48776 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV416 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA48123 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV339 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA9TRA52245 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV601 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8NA7TRA71180 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV603 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8NA9TRA68023 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV527 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA69410 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV639 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8J33TRA71331 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV640 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8J30TRA71173 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV641 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8J30TRA71058 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26SD625 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 1FT7W2BA8TEE25634 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 6.8L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD223 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 1FT8W3BT5TED76341 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26SD750 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX PLAT BLUE LEATHER |
| VIN | 1FT8W3BTXTED96228 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F572 |
| Exterior Colour | MARSH GRAY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L8XTFA75534 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F526 |
| Exterior Colour | MARSH GRAY |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW4L89TFA61480 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F671 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L88TFA91838 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F670 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LDXTFA94771 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F605 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW4L87TFA74454 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F591 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L8XTFA76795 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F528 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW4L80TFA60394 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F307 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L83TKD57290 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #