| Stock # | 26MV642 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA70850 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV527 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA69410 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV676 |
| Exterior Colour | LIGHT BUE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8SA2TRA81037 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV538 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA5TRA71216 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV603 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8NA9TRA68023 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV504 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA69876 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV644 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8PA9TRA69010 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV416 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA48123 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV339 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA9TRA52245 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV343 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA0TRA50000 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R707 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTER4PHXTLE16428 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R714 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH1TLE17109 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F693 |
| Exterior Colour | BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP7TKD98020 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F459 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP2TKD39437 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F557 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA71042 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26SD668 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SLATE |
| VIN | 1FT7W2BN3TEE23275 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 7.3L 2V DEVCT NA PFI V8 GAS |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F710 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6TFA91114 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F501 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81TFA60863 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F696 |
| Exterior Colour | WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LPXTKD99744 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R564 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4PH4TLE14576 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F694 |
| Exterior Colour | GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LPXTKD98268 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26SD690 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FT8W2BT1TEE23391 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 6.7L 4V OHV POWER STROKE V8 TURBO DIESEL B20 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #