| Stock # | 26MV602 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX SLATE |
| VIN | 3FTTW8BA4TRA70881 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R483 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4KH1TLE06538 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV343 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA0TRA50000 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV474 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX/SLATE |
| VIN | 3FTTW8B34TRA52351 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26R596 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTER4HH5TLE13399 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R624 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HPXTLE12966 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F525 |
| Exterior Colour | ARGON BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP5TFA61628 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F699 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP1TFA10563 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F569 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK BRONZE |
| VIN | 1FTEW2LP8TKD71974 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F275 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP8TKD43740 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F329 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP3TKD35798 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F459 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP2TKD39437 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26MV644 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8PA9TRA69010 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV717 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA0TRA47549 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV538 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA5TRA71216 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV422 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA1TRA48452 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV504 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA69876 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV642 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA70850 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV415 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA5TRA47531 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV650 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FTTW8J30TRA70024 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV475 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA8TRA47167 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV323 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FTTW8JA5TRA48776 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV416 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA48123 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV339 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA9TRA52245 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV601 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8NA7TRA71180 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV603 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8NA9TRA68023 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV527 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA69410 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV639 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8J33TRA71331 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV640 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8J30TRA71173 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26MV641 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8J30TRA71058 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #