| Stock # | 26EX675 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH2TGB45464 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX686 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMUK8JH3TGB34670 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX658 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH8TGB33352 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B405 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BH3TLA72510 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B177 |
| Exterior Colour | AVALANCHE GREY |
| VIN | 1FMDE8BH6TLA46497 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX659 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH4TGB34823 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX673 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH1TGB37792 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX672 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH8TGB33352 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B438 |
| Exterior Colour | MARSH GRAY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BH1TLA53373 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B311 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BH0TLS53459 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX660 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH9TGB32467 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B649 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BH0TLA73288 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B312 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BHXTLA53484 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B440 |
| Exterior Colour | AVALANCHE GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE/ |
| VIN | 1FMEE8BP8TLA60820 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B436 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP8TLA53219 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B565 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP6TLA78278 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B520 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE9BPXTLA62171 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX703 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | ONYX MIKO |
| VIN | 1FMWK8GC7TGB36135 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX682 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC1TGB45719 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX684 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC3TGB34107 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX411 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | ONYX MIKO SUEDE |
| VIN | 1FMWK8GC6TGB01974 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX687 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8JC6TGB34899 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX688 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC5TGB36537 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX685 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC8TGB34460 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX683 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC7TGB32523 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B176 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE9BP0TLA46674 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B178 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE9BP2TLA46482 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B437 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP4TLA53251 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B677 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP7TLA85952 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EXP211 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMJU1J8XTEA18267 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #