| Stock # | 26BS613 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN5TRE38298 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS654 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BROWN |
| VIN | 3FMCR9BN6TRE38571 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS619 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN9TRE36930 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS631 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SMOKE TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN8TRE37955 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS637 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BNXTRE36449 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS638 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN3TRE36101 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1611 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA9SRF63640 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS621 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BNXTRE36709 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS617 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN1TRE37649 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS364 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN9TRE18847 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS190 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA3TRE10186 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS233 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5TRE03269 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS610 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN0TRE41305 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS766 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BROWN |
| VIN | 3FMCR9BN7TRE50941 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS316 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN6TRE16715 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS611 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BNXTRE40310 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS388 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE18793 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS622 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN7TRE36151 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS632 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN3TRE37801 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS170 |
| Exterior Colour | ORANGE FURY |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA2TRE05061 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS375 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE21063 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS620 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN2TRE36749 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS633 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN4TRE37692 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS635 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CNXTRE36739 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS393 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN9TRE16630 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS191 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA9TRE09754 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS628 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CNXTRE41357 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS614 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN1TRE38279 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS651 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FMCR9CN4TRE36977 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS615 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN5TRE37880 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #