| Stock # | 26ES90 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8TUA35849 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1628 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA2SRF75273 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1630 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF76735 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1527 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF33656 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES839 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB27582 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1530 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF34144 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1611 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA9SRF63640 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1543 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF32607 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES98 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NZ6TUA35860 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25ES235 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E16SUA75134 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25BS1524 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA3SRF34294 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1534 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA1SRF32687 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1540 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33918 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ME492 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FMTK3S5XSMA17739 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1492 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33935 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES104 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PZ1TUA38436 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26EX60 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 1FMUK8DH4TGA25288 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES35 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PZ8TUA25375 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES39 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PZ0TUA28111 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25ES1539 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8SUA63522 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX55 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMUK8DH5TGA24165 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 25B1558 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 1FMDE7BH2SLA80848 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 25ME1591 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMTK3SU9SMA59035 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) (99U) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX107 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMUK8DH0TGA42234 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX57 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 1FMUK8DH8TGA30235 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX66 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH8TGA32800 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 25B1641 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FMEE8BP9SLA95686 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25EXP1204 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BROWN |
| VIN | 1FMJK1P85SEA46280 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1635 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN9SRF74966 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1573 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN2SRF62805 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #