| Stock # | 25BS1494 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FMCR9CN7SRF52382 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS910 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA2SRE79627 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES1089 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU9NA3SUB38369 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES39 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA5SUA12188 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | Automatic |
| Stock # | 26ES67 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E10TUA27923 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25ES243 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NZ2SUA74251 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25BS1536 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN5SRF47519 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1537 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN7SRF50969 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ME599 |
| Exterior Colour | MOLTEN MAGENTA |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FMTK1S59SMA14481 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES998 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU9PA2SUB39137 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1491 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5SRF32241 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1528 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA9SRF32629 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES61 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA1TUA25795 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES839 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB27582 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1272 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB61103 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1527 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF33656 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES1024 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU9PA4SUB39091 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES62 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NAXTUA27979 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1366 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF16969 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1492 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33935 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES68 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA4TUA26021 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ME492 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FMTK3S5XSMA17739 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1530 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF34144 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1524 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA3SRF34294 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1534 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA1SRF32687 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1540 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33918 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1533 |
| Exterior Colour | ERUPTION GREEN |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA4SRF32683 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1543 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF32607 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES86 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PZ5TUA25270 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES38 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9JZ6TUA27957 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!