| Stock # | 26BS213 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA3TRE10527 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS371 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN1TRE21272 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS462 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN5TRE21341 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS467 |
| Exterior Colour | ORANGE FURY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN9TRE19916 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS471 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN2TRE19210 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES74 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN2TUA06253 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26EXP448 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX/ELECTRIC SPICE |
| VIN | 1FMJU1RG7TEA18254 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST HIGH OUTPUT |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B178 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE9BP2TLA46482 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS382 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN1TRE19540 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS317 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN2TRE20227 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS381 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN7TRE19588 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS370 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE21158 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS379 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE19801 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS319 |
| Exterior Colour | ORANGE FURY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE21368 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS351 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN6TRE20845 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS189 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA9TRE10841 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS190 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA3TRE10186 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS470 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN9TRE19253 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES106 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU0GN9TUA43358 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26EXP211 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMJU1J8XTEA18267 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B536 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY/BLACK |
| VIN | 1FMDE6AH4TLA73283 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX407 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | ONYX MIKO SUEDE |
| VIN | 1FMWK8GC7TGA83288 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ME300 |
| Exterior Colour | ADRIATIC BLUE-GREEN |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FMTK1S51TMA06733 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX411 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | ONYX MIKO SUEDE |
| VIN | 1FMWK8GC6TGB01974 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS473 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN7TRE18281 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX703 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | ONYX MIKO |
| VIN | 1FMWK8GC7TGB36135 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS372 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 3FMCR9BN6TRE21091 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS387 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BRONZE FIRE |
| VIN | 3FMCR9BN5TRE18814 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS385 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN5TRE19090 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS173 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA3TRE03934 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #