| Stock # | 26ES24 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN4TUA00874 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES235 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E16SUA75134 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25BS1594 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CNXSRF63649 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES91 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN1TUA35859 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES39 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA5SUA12188 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | Automatic |
| Stock # | 25ES1231 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E19SUB48562 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES92 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN2TUA38723 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES67 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E10TUA27923 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25ES243 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NZ2SUA74251 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES95 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN4TUA41963 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1537 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN7SRF50969 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1592 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 3FMCR9CN5SRF61937 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1491 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5SRF32241 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS910 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA2SRE79627 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES61 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA1TUA25795 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES62 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NAXTUA27979 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1527 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF33656 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES839 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB27582 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES68 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA4TUA26021 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1530 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF34144 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1543 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF32607 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1524 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA3SRF34294 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1534 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA1SRF32687 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1540 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33918 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES90 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8TUA35849 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1492 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33935 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ME492 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 3FMTK3S5XSMA17739 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES35 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PZ8TUA25375 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES39 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PZ0TUA28111 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25B1558 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 1FMDE7BH2SLA80848 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #