| Stock # | 26ES99 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MNXTUA44687 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES95 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN4TUA41963 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1594 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CNXSRF63649 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1231 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E19SUB48562 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25BS1593 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN6SRF63373 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1621 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN8SRF77582 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1587 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CNXSRF64171 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1586 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN9SRF63447 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1634 |
| Exterior Colour | ERUPTION GREEN |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN0SRF76281 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES39 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA5SUA12188 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | Automatic |
| Stock # | 26ES61 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA1TUA25795 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1537 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN7SRF50969 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1592 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 3FMCR9CN5SRF61937 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES243 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NZ2SUA74251 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25BS1631 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN0SRF76801 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES62 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NAXTUA27979 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES68 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA4TUA26021 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1575 |
| Exterior Colour | ERUPTION GREEN |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN2SRF63421 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1492 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33935 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES839 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB27582 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1577 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN7SRF64175 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1491 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5SRF32241 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES94 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9JA0TUA24353 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1539 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8SUA63522 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES90 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8TUA35849 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1630 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF76735 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1628 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA2SRF75273 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1652 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN4SRF32624 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1637 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF76699 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1530 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF34144 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #