| Stock # | 26F126 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L89TKD25962 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F131 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L80TKD25624 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F118 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L83TKD26413 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F117 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L81TKD26443 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1085 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP1SFB48026 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1154 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSFB57565 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1072 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP1SFB47684 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1019 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L55SFB40093 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F810 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L80SKE28234 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1139 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP5SFB53567 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1040 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP4SKE57500 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1084 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP9SFB47819 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1153 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSFB53662 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F112 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE CLOTH |
| VIN | 1FTFW3L84TKD26520 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F113 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L81TKD26586 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F115 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L82TKD26466 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F127 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L84TKD25755 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F130 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L82TKD25558 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F133 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L85TKD25649 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F121 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L81TKD26345 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F116 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L82TKD26483 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F119 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L85TKD26381 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1137 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP3SFB52871 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1035 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84SFB40631 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1087 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L57SKE79932 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F128 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | MEDIUM DARK SLATE |
| VIN | 1FTFW3L80TKD25901 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F132 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK SPORT |
| VIN | 1FTFW3L83TKD25634 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1607 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L80SFC59644 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F996 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5LD6SFB36685 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1614 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L80SFC61622 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #