| Stock # | 26F695 |
| Exterior Colour | GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L80TKD99058 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F692 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L88TKD81404 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F605 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW4L87TFA74454 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F591 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L8XTFA76795 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F608 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L81TFA73901 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F557 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA71042 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F551 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81TFA66470 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F680 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L87TFA96394 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F584 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L85TFA74162 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F554 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L83TFA69395 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F583 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L85TFA73982 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F227 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LDXTFA35154 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F582 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA73485 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F647 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84TKD63910 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F607 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L84TFA73963 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F452 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L89TKD73179 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F488 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L82TFA59513 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F501 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81TFA60863 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F503 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L85TFA61532 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F709 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6TFA94949 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F459 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP2TKD39437 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F585 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L89TFA74164 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F696 |
| Exterior Colour | WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LPXTKD99744 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F720 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BROWN |
| VIN | 1FTFW7LD0TFA91563 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F745 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L54TFB07714 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 2F597 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L56TFA50108 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F710 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6TFA91114 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F719 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW7L82TFA87159 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #