| Stock # | 26B533 |
| Exterior Colour | AVALANCHE GREY |
| Interior Colour | GREY/BLACK |
| VIN | 1FMDE6AH8TLA73559 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B580 |
| Exterior Colour | MARSH GRAY |
| Interior Colour | GREY/BLACK |
| VIN | 1FMDE6AH6TLA43606 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 7-Speed Manual |
| Stock # | 26B522 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | GREY/BLACK |
| VIN | 1FMDE6BH2TLA53158 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 7-Speed Manual |
| Stock # | 26ES74 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN2TUA06253 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26B677 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP7TLA85952 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B546 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 1FMDE7BH5TLA72521 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B566 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE BLACK |
| VIN | 1FMDE7BHXTLA76192 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B567 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE BLACK |
| VIN | 1FMDE7BH6TLA72530 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26B565 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP6TLA78278 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B649 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BH0TLA73288 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS189 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA9TRE10841 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES106 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU0GN9TUA43358 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26B536 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY/BLACK |
| VIN | 1FMDE6AH4TLA73283 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX411 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | ONYX MIKO SUEDE |
| VIN | 1FMWK8GC6TGB01974 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS473 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN7TRE18281 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX703 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | ONYX MIKO |
| VIN | 1FMWK8GC7TGB36135 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX687 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8JC6TGB34899 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX684 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC3TGB34107 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26EX688 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMWK8GC5TGB36537 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.0L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS372 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 3FMCR9BN6TRE21091 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS387 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BRONZE FIRE |
| VIN | 3FMCR9BN5TRE18814 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS385 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN5TRE19090 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS173 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA3TRE03934 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS362 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN1TRE19135 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS348 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN5TRE20028 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS461 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN9TRE21716 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS465 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN2TRE20522 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS469 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FMCR9BN5TRE19266 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX562 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH2TGB45769 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
| Stock # | 26EX563 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | ONYX |
| VIN | 1FMUK8KH9TGB38317 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #