| Stock # | 25BS1611 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA9SRF63640 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1628 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA2SRF75273 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1630 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF76735 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES1305 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GNXSUB26414 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1539 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8SUA63522 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1491 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5SRF32241 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS393 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN9TRE16630 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS375 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE21063 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS316 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN6TRE16715 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS363 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN4TRE18897 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1631 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN0SRF76801 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS390 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN4TRE17054 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS318 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN3TRE20740 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS383 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CNXTRE19472 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS371 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN1TRE21272 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES95 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN4TUA41963 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS462 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN5TRE21341 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS467 |
| Exterior Colour | ORANGE FURY |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN9TRE19916 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS471 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN2TRE19210 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26B177 |
| Exterior Colour | AVALANCHE GREY |
| VIN | 1FMDE8BH6TLA46497 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26B438 |
| Exterior Colour | MARSH GRAY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMDE8BH1TLA53373 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST I-4 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS233 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5TRE03269 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS170 |
| Exterior Colour | ORANGE FURY |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA2TRE05061 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS194 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA4TRE03408 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS382 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN1TRE19540 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS317 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN2TRE20227 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26BS384 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY ROAST |
| VIN | 3FMCR9CN8TRE19177 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1314 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU9GN2SUB61593 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26B437 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP4TLA53251 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26BS215 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY LEATHER |
| VIN | 3FMCR9DA8TRE03279 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #