| Stock # | 26F582 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA73485 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F647 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84TKD63910 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F607 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L84TFA73963 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F452 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L89TKD73179 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F488 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L82TFA59513 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F501 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81TFA60863 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F503 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L85TFA61532 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F524 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L80TFA68544 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F709 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6TFA94949 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R482 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP5TLE08064 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R481 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH2TLE08385 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R479 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP7TLE09037 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R477 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP3TLE09052 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R322 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH4TLE07805 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R443 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4PH8TLE07632 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R444 |
| Exterior Colour | DESERT SAND |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH8TLE07709 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R480 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH5TLE08624 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26MV343 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA0TRA50000 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26R624 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HPXTLE12966 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R716 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4KP9TLE16886 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F459 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP2TKD39437 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26MV644 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8PA9TRA69010 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV538 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA5TRA71216 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV504 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA69876 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV642 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA6TRA70850 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV415 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SMOKED TRUFFLE |
| VIN | 3FTTW8SA5TRA47531 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV475 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTTW8JA8TRA47167 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV416 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | NAVY PIER/ASPEN GREY |
| VIN | 3FTTW8JA4TRA48123 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26MV339 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK ONYX |
| VIN | 3FTCW8TA9TRA52245 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 7-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26F552 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP1TKD71752 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #