| Stock # | 25F752 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | SLATE |
| VIN | 1FTEW1LP9SKE23668 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F125 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | DARK SLATE |
| VIN | 1FTEW1LP2SKD20270 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic Transmission w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1620 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK STX |
| VIN | 1FTEW2K55SKD76404 |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1512 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L87SKF43218 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1471 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK SPORT 40/CONSOLE/40 |
| VIN | 1FTEW3LP7SKF66159 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1508 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L8XSKF21052 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1283 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLK/BRONZE |
| VIN | 1FTFW2L89SFB86787 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1487 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP8SFC27130 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1145 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP5SFB57652 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1069 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP8SFB43583 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1019 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L55SFB40093 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1033 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6SFB40164 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1085 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP1SFB48026 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1501 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L89SKF42992 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F988 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSKE44914 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1072 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP1SFB47684 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1557 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84SFC08734 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F810 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L80SKE28234 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1139 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP5SFB53567 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1154 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSFB57565 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1084 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP9SFB47819 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1153 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LPXSFB53662 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1137 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP3SFB52871 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F811 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L85SKE28536 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F996 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5LD6SFB36685 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1649 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5LD1SFB65057 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1648 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK TREMOR LEATHER |
| VIN | 1FTFW4L8XSFC09053 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F626 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW7L89SFA94320 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25F1657 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD3SFA42459 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #