| Stock # | 25ES1231 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E19SUB48562 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25ES381 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA2SUA78259 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1539 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8SUA63522 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES839 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB27582 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES95 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN4TUA41963 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1314 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU9GN2SUB61593 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1389 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN0SUB62807 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1268 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN0SUB61628 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES34 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY UNIQUE CLOTH |
| VIN | 1FMCU9GNXTUA07375 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES26 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GNXTUA05187 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES23 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN9TUA06749 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1303 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU0GN2SUB62111 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES67 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 1FMCU0E10TUA27923 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES99 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MNXTUA44687 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES98 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NZ6TUA35860 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID ENGINE |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 26ES32 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN9TUA06685 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES1297 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMCU0GN1SUB62732 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES29 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN2TUA06673 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES68 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA4TUA26021 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES74 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN2TUA06253 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES106 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU0GN9TUA43358 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES103 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN7TUA35957 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES61 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA1TUA25795 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25ES39 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NA5SUA12188 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | Automatic |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #