| Stock # | 25ES243 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9NZ2SUA74251 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | 2.5L IVCT ATKINSON CYCLE I-4 HYBRID |
| Transmission | Automatic CVT |
| Stock # | 25BS1491 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DA5SRF32241 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES839 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA7SUB27582 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1492 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33935 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1630 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF76735 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1628 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | DARK SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA2SRF75273 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1637 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA8SRF76699 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1530 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA6SRF34144 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ES1539 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9PA8SUA63522 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 25BS1611 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA9SRF63640 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1540 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DAXSRF33918 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25BS1524 |
| Exterior Colour | AZURE GREY |
| Interior Colour | SPACE GREY |
| VIN | 3FMCR9DA3SRF34294 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.0L ECOBOOST |
| Transmission | 8-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 25ME1591 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | GREY |
| VIN | 3FMTK3SU9SMA59035 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | DUAL MOTOR (FRONT/REAR) (EAWD) (99U) |
| Transmission | 1-Speed Automatic |
| Stock # | 25B1646 |
| Exterior Colour | SHADOW BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FMEE8BP7SLB11495 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
| Stock # | 26ES23 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN9TUA06749 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES34 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY UNIQUE CLOTH |
| VIN | 1FMCU9GNXTUA07375 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES26 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GNXTUA05187 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES106 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU0GN9TUA43358 |
| Drivetrain | Front Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES103 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN7TUA35957 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES74 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN2TUA06253 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES32 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN9TUA06685 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES29 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN2TUA06673 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES72 |
| Exterior Colour | VAPOR BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN5TUA06652 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES30 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN6TUA01119 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES24 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN4TUA00874 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES31 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9GN0TUA06042 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES91 |
| Exterior Colour | SPACE SILVER |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN1TUA35859 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES92 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN2TUA38723 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES99 |
| Exterior Colour | RAPID RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MNXTUA44687 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
| Stock # | 26ES95 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FMCU9MN4TUA41963 |
| Drivetrain | All Wheel Drive |
| Engine | Turbocharged 1.5L ECOBOOST ENGINE W/AUTO START-STOP TECHNOLOGY |
| Transmission | 8-Speed Automatic |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #