| Stock # | 26F488 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L82TFA59513 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F586 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L83TFA74340 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F228 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD7TFA34933 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F167 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD1TFA19909 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F251 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD6TFA36060 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F693 |
| Exterior Colour | BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP7TKD98020 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F182 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD8TFA23424 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F291 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L83TKD54289 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F695 |
| Exterior Colour | GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L80TKD99058 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F240 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD8TFA33922 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F729 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L81TKD39354 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F656 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L89TKD63109 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F226 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LDXTFA35204 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F227 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LDXTFA35154 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F169 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3LD3TFA20852 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L POWERBOOST FULL-HYBRID V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F307 |
| Exterior Colour | CARBONIZED GREY |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L83TKD57290 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F459 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP2TKD39437 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F328 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L89TKD58220 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F699 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP1TFA10563 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F696 |
| Exterior Colour | WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LPXTKD99744 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R716 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4KP9TLE16886 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F525 |
| Exterior Colour | ARGON BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP5TFA61628 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F329 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP3TKD35798 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R714 |
| Exterior Colour | VELOCITY BLUE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HH1TLE17109 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.3L ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F697 |
| Exterior Colour | ARGON BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP3TKE02015 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R715 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP9TLE16829 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R624 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HPXTLE12966 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F669 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP4TKD75732 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26R479 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | EBONY |
| VIN | 1FTER4HP7TLE09037 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L ECOBOOST V6 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 25F1620 |
| Exterior Colour | SPACE WHITE |
| Interior Colour | BLACK STX |
| VIN | 1FTEW2K55SKD76404 |
| Drivetrain | Rear Wheel Drive |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #