| Stock # | 26F583 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L85TFA73982 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F503 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L85TFA61532 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F608 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L81TFA73901 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F452 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L89TKD73179 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F574 |
| Exterior Colour | STAR WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L87TFA74816 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F592 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L81TFA77494 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F697 |
| Exterior Colour | ARGON BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP3TKE02015 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 2F597 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L56TFA50108 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F551 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L81TFA66470 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F745 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L54TFB01714 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F541 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L88TFA68890 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F548 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L83TFA70286 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F607 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L84TFA73963 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F525 |
| Exterior Colour | ARGON BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP5TFA61628 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F605 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW4L87TFA74454 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F329 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP3TKD35798 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F699 |
| Exterior Colour | ICONIC SILVER |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP1TFA10563 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F747 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L84TFB11458 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F738 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L52TFB01534 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | 5.0L V8 |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F692 |
| Exterior Colour | AVALANCHE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW5L88TKD81404 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F746 |
| Exterior Colour | ANTIMATTER BLUE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L87TFB08001 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F584 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L85TFA74162 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F736 |
| Exterior Colour | RUBY RED |
| Interior Colour | BLACK LEATHER |
| VIN | 1FTFW7L80TFA92960 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F582 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW4L82TFA73485 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F273 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L88TKD39786 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F647 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L84TKD63910 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F733 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTFW3L85TKE03184 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 3.5L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F709 |
| Exterior Colour | AGATE BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW3LP6TFA94949 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F693 |
| Exterior Colour | BLACK |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEW2LP7TKD98020 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
| Stock # | 26F459 |
| Exterior Colour | OXFORD WHITE |
| Interior Colour | BLACK |
| VIN | 1FTEX2LP2TKD39437 |
| Drivetrain | 4x4 |
| Engine | Turbocharged 2.7L V6 ECOBOOST |
| Transmission | 10-Speed Automatic w/Dual Shift Mode |
|
+ $750 Loyalty Bonus
| |
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Information for Stock #
Thank You!
Your information has been submitted successfully.
A member of our staff will contact you shortly.
Thank you for choosing City Ford!
Request Price for Stock #